
4-เฮปตาโนน
หมายเลข CAS 123-19-3สูตรโมเลกุล C7H14OSpecifications 99%MIN4-เฮปตาโนนหรือเฮปแทน-4-อย่างหนึ่งคือคีโตนอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี C7H14O
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อสารเคมี | 4-เฮปตาโนน |
|---|---|
| คำพ้องความหมาย |
4-เฮปตาโนน;ไดโพรพิล คีโตน; |
| หมายเลข CAS | 123-19-3 |
| สูตรโมเลกุล | C7H14O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 114.18500 |
| ป.ป.ช. | 17.07000 |
| ล็อกพี | 2.15570 |
คุณสมบัติ
| รูปร่างหน้าตาและสภาพร่างกาย | ของเหลวไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน |
|---|---|
| ความหนาแน่น | 0.817 |
| จุดเดือด | 145ºC |
| จุดหลอมเหลว | -33ºC |
| จุดวาบไฟ | 48ºC |
| ดัชนีการหักเหของแสง | 1.406-1.408 |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | 4.6 g/L (20 ºC) |
| ความมั่นคง | มั่นคง. ไวไฟ เข้ากันไม่ได้กับตัวออกซิไดซ์ที่แรง, เบสแก่, ตัวรีดิวซ์ที่แรง |
| สภาพการเก็บรักษา | พื้นที่ไวไฟ |
| ความหนาแน่นของไอ | 3.94 (เทียบกับอากาศ) |
| ความดันไอ | 5.2 มม.ปรอท (20 องศา) |
ข้อมูลความปลอดภัย
| อาร์เทคส์ | MJ5600000 |
|---|---|
| ระดับอันตราย | 3 |
| คำชี้แจงด้านความปลอดภัย | S24/25 |
| รหัส HS | 2914190090 |
| WGK เยอรมนี | 2 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | สาม |
| ริดาดร | สหประชาชาติ 2710 |
| คำชี้แจงความเสี่ยง | R10; R20 |
| รหัสอันตราย | Xn |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 4-heptanone, ประเทศจีน 4-ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของ heptanone, กลิ่นหอมของผักตบชวา, ป้อนสารเติมแต่งระบบทางเดินหายใจ, เพื่อรสชาติ, ดอกบัว, น้ำหอมสีม่วง, สารอาหารรองสำหรับพืชสภาพอากาศชื้น
คู่ของ
ไม่ใช่ถัดไป
3-เฮกซาโนนคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม





